Menu

Preise - Edelobstbrände und Liköre

  Literpreis Flaschenpreis
  Im Gebinde
ab 5 Liter
0,35 Liter 0,50 Liter 0,70 Liter
Apfelbrand 18,00 11,00 16,00 20,00
Apfelbrand fassgereift 23,00 12,00 17,00 21,00
Asperlbrand 23,00 12,00 17,00 21,00
Bierbrand 36,00 15,00 21,00 27,00
Birnenbrand 18,00 11,00 16,00 20,00
Brombeerbrand 27,00 13,00 19,00 24,00
Erdbeerbrand 23,00 12,00 17,00 21,00
Hagebuttenbrand 46,00 24,00 34,00 42,00
Haselnuss (Spirituose) 36,00 15,00 21,00 27,00
Himbeerbrand 27,00 13,00 19,00 24,00
Hollunderbrand 36,00 15,00 21,00 27,00
Ingwer (Spirituose) 36,00 15,00 21,00 27,00
Johannisbeerbrand 27,00 13,00 19,00 24,00
Kirschenbrand 23,00 12,00 17,00 21,00
Marillenbrand 18,00 11,00 16,00 20,00
Mirabellenbrand 23,00 12,00 17,00 21,00
Mohn (Spirituose) 36,00 15,00 21,00 27,00
Pfirsichbrand 18,00 11,00 16,00 20,00
Quittenbrand 36,00 15,00 21,00 27,00
Schlehdornbrand 46,00 24,00 34,00 42,00
Schokolade (Spirituose) 36,00 15,00 21,00 27,00
Vogelbeerbrand 36,00 15,00 21,00 27,00
Weichselbrand 23,00 12,00 17,00 21,00
Weintraubenbrand aus Muskattraube 23,00 12,00 17,00 21,00
Weintrebernbrand 18,00 11,00 16,00 20,00
Zwetschkenbrand 18,00 11,00 16,00 20,00
Zwetschkenbrand fassgereift 23,00 12,00 17,00 21,00
         
Johannisbeerlikör 14,00 10,00 12,00 14,00
Nusslikör 14,00 10,00 12,00 14,00
Orangenlikör 14,00 10,00 12,00 14,00
Weichsellikör 14,00 10,00 12,00 14,00
Sämtliche Preise in Euro, ab Hof, incl. aller Steuern.
Preisänderungen vorbehalten!
 
Druckoptimierte Version

Icon Druckerfreundlich
Druckoptimierte Version
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail